| 工程名稱 | 分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||||
| 施工單位 | 專業負責人 | 項目經理 | ||||||||||||||
| 施工執行標準名稱及編號 | 檢驗批編號 | |||||||||||||||
| 質量驗收規范規定 | 施工單位檢查評定記錄 |
駐廠監造 驗收意見 |
||||||||||||||
|
主 控 項 目 |
1 |
應有產品說明書、出廠檢驗合格證、 質量證明書和檢測報告等有關技術資料 |
||||||||||||||
| 2 | 固化時間(230℃±3℃):應滿足買方要求 | |||||||||||||||
| 3 | 膠化時間(205℃±3℃):應滿足買方要求 | |||||||||||||||
| 4 | 熱特性ΔH(J/g):符合粉末生產廠家給定指標 | |||||||||||||||
| 5 | 不揮發物含量(%):≥99.4 | |||||||||||||||
| 6 | 粒度分布%(150μm篩上粉末):≤3.0 | |||||||||||||||
| 7 | 粒度分布%(250μm篩上粉末):≤0.2 | |||||||||||||||
| 8 | 密 度(g/cm3): 1.3~1.5 | |||||||||||||||
| 9 | 磁性物含量(%):≤0.002 | |||||||||||||||
|
一 般 項 目 |
1 |
外觀檢查: 包裝完好,環氧粉末涂料色澤均勻,無結塊 |
||||||||||||||
|
施工 單位 檢查 評定 結果 |
項目專業質量檢查員 年 月 日 |
|||||||||||||||
|
駐廠 監造 驗收 結論 |
駐廠監造工程師 年 月 日 |
|||||||||||||||
| 備注 | 每生產批(批量不超過50t)環氧粉末涂料應至少取樣1次進行檢驗。 | |||||||||||||||