| 工程名稱 | 分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||||
| 施工單位 | 專業負責人 | 項目經理 | ||||||||||||||
| 施工執行標準名稱及編號 | 檢驗批編號 | |||||||||||||||
| 質量驗收規范規定 | 施工單位檢查評定記錄 |
駐廠監造 驗收意見 |
||||||||||||||
|
主 控 項 目 |
1 | 65℃,24h耐陰極剝離:≤6.5mm | ||||||||||||||
| 2 | 粘結面孔隙率等級: 1~4級 | |||||||||||||||
| 3 | 斷面孔隙率等級: 1~4級 | |||||||||||||||
| 4 | 抗3°彎曲(-18℃):無裂紋 | |||||||||||||||
| 5 | 抗1.5J沖擊(-30℃):無漏點 | |||||||||||||||
| 6 | 24h附著力: 1~3級 | |||||||||||||||
| 7 | 電氣強度(MV/m):≥30 | |||||||||||||||
| 8 | 體積電阻率(Ω•m):≥1×1013 | |||||||||||||||
|
一 般 項 目 |
1 |
外觀檢查: 平整、色澤均勻、無氣泡、無開裂及縮孔。 |
||||||||||||||
|
施工 單位 檢查 評定 結果 |
項目專業質量檢查員 年 月 日 |
|||||||||||||||
|
駐廠 監造 驗收 結論 |
駐廠監造工程師 年 月 日 |
|||||||||||||||
| 備注 | 每生產批(批量不超過50t)環氧粉末涂料應至少取樣1次進行檢驗。 | |||||||||||||||